| PRODUCT | ANDCARB GR2530 | ANDCARB GR2025 | ANDCARB GR1520 | ANDCARB GR1015 | ANDCARB GR510 | ANDCARB GR1000 | ANDCARB GR800 | ANDCARB GR200-500 | ANDCARB GR400 | ANDCARB GR100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analogue | 2500-3000 | 2000-2500 | 1500-2000 | 1000-1500 | 500-1000 | 0-1000 | 0-800 | 200-500 | 0-400 | 0-100 |
| Size μ | ||||||||||
| 3000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2500 | 0-5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | 60-90 | 40-55 | 0-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1500 | 0-6 | 45-60 | 65-90 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 1250 | - | 0 | 20-30 | 27-30 | - | - | - | - | - | - |
| 1000 | - | - | 0 | 33-40 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 800 | - | - | - | 35-30 | 17-20 | 4-7 | 0-1 | - | - | - |
| 700 | - | - | - | - | 20-25 | 12-15 | 8-12 | - | - | - |
| 600 | - | - | - | - | 9-13 | 7-10 | 9-14 | - | - | - |
| 500 | - | - | - | - | 18-23 | 11-15 | 15-20 | 0 | - | - |
| 400 | - | - | - | - | 4-8 | 4-8 | 4-9 | 1-3 | 0 | - |
| 300 | - | - | - | - | 17-21 | 15-20 | 19-25 | 37-43 | 15-25 | - |
| 200 | - | - | - | - | 0 | 17-23 | 17-24 | 50-60 | 20-25 | 0 |
| 100 | - | - | - | - | - | 11-17 | 9-13 | 0-2 | 21-25 | 0 |
| 73 | - | - | - | - | - | 17-25 | 15-25 | 0 | 8-13 | 9-6 |
| -73 | - | - | - | - | - | 17-25 | 15-25 | 0 | 30-40 | 81-94 |


